Domain | Indikator | Data |
---|---|---|
Pendidikan | Rata-rata lama sekolah | 0 |
APK Sekolah Menengah | 0 | |
APK Perguruan Tinggi | 0 | |
Kesehatan dan Kesejahteraan | Angka kesakitan pemuda | 0 |
Persentase korban kejahatan | 0 | |
Persentase pemuda yang merokok | 0 | |
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil | 0 | |
Lapangan dan Kesempatan Kerja | Persentase pemuda wirausaha kerah putih | 0 |
Tingkat pengangguran terbuka | 0 | |
Partisipasi dan Kepemimpinan | Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan | 0 |
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi | 0 | |
Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat | 0 | |
Gender dan Diskriminasi | Angka perkawinan usia anak | 0 |
Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas | 0 | |
Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal | 0 |
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu website ini diharapakan dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.